| ओर्क मोड: | आरएफ संवेदन |
| लक्ष्य: | DJI, AUTEL, FIMI, YUNEC, HUBSAN, FPV और रेसिंग ड्रोन मॉडल |
| आवृत्ति: | सर्वदिशात्मक एंटेना: 1.1GHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 2.4GHz, 5.8GHz |
| आवृत्ति: | दिशात्मक एंटीना: 2.4GHz, 5.8GHz |
| श्रेणी: | डीएफ एंटीना के बिना 0.7 - 1.2 किमी, डीएफ एंटीना के साथ 2 - 3 किमी (पर्यावरण और ड्रोन मॉडल के आधार पर भिन्न हो सकता है) |
| खतरे की घंटी: | प्रकाश, ध्वनि |
| आयाम: | हैंडसेट (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई): 215 मिमी*66 मिमी*43 मिमी; DF एंटीना (लंबाई*चौड़ाई): 300 मिमी*217 मिमी |
| डीएफ फ़ंक्शन: | वैकल्पिक |
| डीएफ त्रुटि: | अज़ीमुथ त्रुटि < 30° (1 किमी पर) |
| वज़न: | हैंडहेल्ड टर्मिनल ≤ 800 ग्राम; डीएफ एंटीना ≤ 310 ग्राम |
| कार्य तापमान: | -20℃ - 65℃ |
| आईपी स्तर | आईपी65 |
| काम का समय | 6h |
